Förderprojekt | Förderprogramm | Fördergeber | Datum Erstbescheid | Bescheid-Aktenzeichen | Gesamtkosten | Förderung Landesanteil | Förderung Bundesanteil | Fördersatz | Durchführungs-zeitraum |
Klimaschutzmanagement | Kommunalrichtlinie | Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH | 26.08.2021 | 67K17498 | 111.678,00 € | 0,00 € | 67.006,80 € | 75% | 01.01.2022-31.12.2024 |
Wanderwegenetz LenneSchiene | LEADER | Bezirksregierung Arnsberg | 26.07.2021 | 33-LEA-05-047 | 383.530,29 € | 249.294,69 € (Teil EU) | 0,00 € | 65% | 26.07.2021-30.03.2022 |
PV-Anlage Rathaus | Progres.nrw | Bezirksregierung Arnsberg | 08.04.2022 | 64.65.21.72-00284 | 342.627,00 € | 306.000,00 € | 0,00 € | 90% | 08.04.2022-31.10.2023 |
PV-Studien für Schul- und Turnhallendächer | Progres.nrw | Bezirksregierung Arnsberg | 16.02.2022 | 64.65.21.73-00255 | 58.676,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 90% | 16.02.2022-31.03.2023 |
Energetische Sanierung der Turnhallenbeleuchtung | Erlass zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investition in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Coronapandemie | Bezirksregierung Arnsberg | 30.11.2022 | 73.890,85 € | 73.890,85 € | Pauschalbetrag | 31.11.2022-30.06.2023 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.