Aufwandsentschädigungen nach Entschädigungsverordnung und Hauptsatzung
ab 01.01.2024 | Steuerfreibetrag monatlich / jährlich | |
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder ausschließlich als monatliche Pauschale | 332,93 | 199,00 / 2.388,00 |
Sitzungsgeld sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen | 35,70 | 199,00 / 2.388,00 |
zusätzliche Aufwandsentschädigung des/der 1. stellvertretende/n Bürgermeister/in (3facher Satz) | 998,78 | 398,00 / 4.776,00 |
zusätzliche Aufwandsentschädigung des/der 2. stellvertretende/n Bürgermeister/in (1,5facher Satz) | 499,39 | 398,00 / 4.776,00 |
zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende bei Fraktionen > 8 Mitglieder (SPD, CDU) 3facher Satz | 998,78 | 398,00 / 4.776,00 |
zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende bei Fraktionen < 8 Mitglieder (PWG, FDP, GRÜNE) 2facher Satz | 665,86 | 398,00 / 4.776,00 |
zusätzliche Aufwandsentschädigung stv. Fraktionsvorsitzende/r bei Fraktionen > 8 Mitglieder (SPD, CDU) 1,5facher Satz | 499,39 | 398,00 / 4.776,00 |
Übersicht über die gezahlten Entschädigungen an städtische Vertreter/innen in Gremien von Verbänden und Gesellschaften
Verband / Gesellschaft | Gremium | Höhe der Entschädigung |
Südwestfalen IT | Verbandsversammlung | 15 € Sitzungsgeld, gegebenenfalls Fahrtkostenersatz |
Ruhrverband | Verbandsversammlung | 190 € Sitzungsgeld |
Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid | Vorstand | 25 € Sitzungsgeld |
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis | Verbandsversammlung | 75 € Sitzungsgeld, 150 € Vorsitz, gegebenenfalls Fahrtkostenersatz |
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis | Verwaltungsrat | 200 € Sitzungsgeld, 400 € Vorsitz, gegebenenfalls Fahrtkostenersatz |
Volkshochschule Lennetal | Verbandsversammlung, Verwaltungsrat | keine |
Musikschule Lennetal | Mitgliederversammlung; Vorsitzender | keine 500 € jährlich |
Anonyme Drogenberatung e. V. | Mitgliederversammlung | keine |
Mark-E-AG | Beirat Aufsichtsrat Hauptversammlung | 77 € Sitzungsgeld 205,00 € keine |
GWU | Aufsichtsrat | keine |
MVG | Aufsichtsrat | 150 € Sitzungsgeld, 300 € Vorsitz, 225 € stv. Vorsitz |
MEG / MBG | Aufsichtsrat | 75 € Sitzungsgeld, 150 € Vorsitz, 75 € stv. Vorsitz |
MVG / MEG | Gesellschafterversammlung | keine |
Stadtwerke Plettenberg GmbH | Aufsichtsrat | 50 € Sitzungsgeld, 100 € Vorsitz einmalige Pauschale 100 € Mitglieder 400 € Vorsitz |
Stadtwerke Plettenberg GmbH | Gesellschafterversammlung | keine |
Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg | Mitgliederversammlung / Aufsichtsrat | keine Entschädigung, immer mit Stadtwerke-Sitzungen |
AquaMagis Plettenberg GmbH | Gesellschafterversammlung | 50 € Sitzungsgeld, 100 € Vorsitz einmalige Pauschale 100 € Mitglieder 400 € Vorsitz |
Plettenberger KulTour GmbH | Gesellschafterversammlung | 50 € Sitzungsgeld 100 € Vorsitz |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.