Notfall-Telefonnummern | ||
---|---|---|
Apothekennotdienst: | 2 28 33 | |
Überfall / Notruf: | 110 | |
Feuer / Notarzt / Rettungsdienst: | 112 | |
Polizeiinspektion Plettenberg: | 0 23 91 / 9 19 90 | |
Ärztlicher Notfalldienst: | 116 117 | |
Zahnärztlicher Notfalldienst: | 0 23 51 / 2 29 96 | |
Giftnotruf der Uniklinik Bonn: | 02 28 / 1 92 40 | |
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen": | 0800 0 11 60 16 | |
Hilfetelefon "Gewalt gegen Männer": | 0800 1 23 99 00 |
emergency calls | ||
---|---|---|
pharmacy emergency service: | 2 28 33 | |
emergency call / police: | 110 | |
ambulance / fire department: | 112 | |
police-station Plettenberg: | 0 23 91 / 9 19 90 | |
medical emergency service: | 116 117 | |
dentalist emergency service: | 0 23 51 / 2 29 96 | |
poison emergency call / Uniklinik Bonn: | 02 28 / 1 92 40 | |
hotline "violence against women": | 0800 0 11 60 16 | |
hotline "violence against men": | 0800 1 23 99 00 |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.