Förderprojekt | Förderprogramm | Fördergeber | Datum Erstbescheid | Bescheid-Aktenzeichen | Gesamtkosten | Förderung Landesanteil | Förderung Bundesanteil | Fördersatz | Durchführungs-zeitraum |
Innenstadtbegrünung und Zentrenmanagement | Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren | Bezirksregierung Arnsberg | 09.03.2022 | 02/024/22 | 195.690,00 € | 176.121,00 € | 0,00 € | 90% | 09.03.2022- 31.12.2023 |
ISEK Innenstadt 2018 | Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 | Bezirksregierung Arnsberg | 09.11.2018 | 02/041/18 | 1.117.390,00 € | 297.971,00 € | 372.463,00 € | 60% | 09.11.2018- 31.12.2022 |
ISEK Innenstadt 2020 | Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 | Bezirksregierung Arnsberg | 27.04.2020 | 02/032/20 | 2.817.421,00 € | 1.878.281,00 € | 939.140,00 € | 100% | 27.04.2020- 31.12.2023 |
ISEK Innenstadt 2022 | Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 | Bezirksregierung Arnsberg | 13.10.2022 | 02/081/22 | 1.297.567,00 € | 346.017,00 € | 432.522,00 € | 60% | 13.10.2022- 31.12.2026 |
ISEK Innenstadt 2022 | Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 | Bezirksregierung Arnsberg | wird erwartet | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 60% | k.A. |
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.